| Due Date | Balance | Monthly Avg | 3/13/2007 | 3/27/2007 | 4/10/2007 | 4/24/2007 | 5/8/2007 | 5/22/2007 | 6/5/2007 | 6/19/2007 | ||
| Income | ||||||||||||
| Me | $4,927.46 | $2,463.73 | $2,463.73 | $2,463.73 | $2,463.73 | $2,463.73 | $2,463.73 | $2,463.73 | $2,463.73 | |||
| Wife | $300.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |||
| Reimbursement | $350.00 | $45.00 | $1,320.22 | $45.00 | $45.00 | $45.00 | ||||||
| Bonus | $2,000.00 | |||||||||||
| Misc | $3,000.00 | |||||||||||
| 401k | $121.14 | $60.57 | $60.57 | $60.57 | $60.57 | $60.57 | $60.57 | $60.57 | $60.57 | |||
| Total (excluding 401k) | $5,577.46 | $2,658.73 | $3,933.95 | $2,658.73 | $4,613.73 | $2,658.73 | $5,613.73 | $2,658.73 | $2,613.73 | |||
| Bills | ||||||||||||
| Mortgage | 1 | $204,518.63 | $2,137.41 | $2,137.41 | $2,137.41 | $2,137.41 | $2,137.41 | |||||
| Second Mortgage | 11 | $34,539.32 | $425.74 | $425.74 | $425.74 | $425.74 | $425.74 | |||||
| Cable | 17 | $- | $66.74 | $66.74 | $66.74 | $66.74 | $66.74 | |||||
| Gas | 31 | $- | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |||||
| Telephone | 31 | $- | $34.15 | $34.15 | $34.15 | $34.15 | $34.15 | |||||
| Cell Phone | 21 | $- | $66.32 | $66.32 | $66.32 | $66.32 | $66.32 | |||||
| Power | 26 | $- | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |||||
| Water/Trash | 3 | $- | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | $50.00 | |||||
| Car Insurance | 14 | $88.04 | $100.00 | $88.04 | $90.00 | |||||||
| Subtotal | $239,145.99 | $3,080.36 | $221.10 | $2,847.30 | $133.06 | $2,847.30 | $133.06 | $2,847.30 | $223.06 | $2,847.30 | ||
| Needs | ||||||||||||
| Auto | $200.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |||
| Groceries | $800.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | $400.00 | |||
| Clothes | $50.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |||
| Medical | $50.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | |||
| Hygiene/Personal | $40.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |||
| Subtotal | $1,140.00 | $570.00 | $570.00 | $570.00 | $570.00 | $570.00 | $570.00 | $570.00 | $570.00 | |||
| Debts – unsecured | ||||||||||||
| Student Loan | 28 | $9,507.95 | $185.93 | $185.93 | $185.93 | $185.93 | $185.93 | |||||
| Joint Visa | 1 | $4,901.51 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | ||||||
| Discovercard | 4 | $- | $- | $165.00 | $165.00 | $165.00 | $165.00 | |||||
| Citi Professional | 19 | $5,928.05 | $100.00 | $128.05 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | |||||
| Menards | 16 | $200.00 | $- | $200.00 | ||||||||
| Dept. Store Card | 12 | $- | $- | |||||||||
| Wells Fargo Visa | 10 | $4,712.82 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | |||||
| Instrument Rental | 12 | $373.98 | $340.00 | |||||||||
| Medical | $1,051.92 | $- | $1,051.92 | |||||||||
| Subtotal | $26,676.23 | $535.93 | $853.98 | $1,466.92 | $100.00 | $600.93 | $100.00 | $500.93 | $200.00 | $500.93 | ||
| Total Debts | $265,822.22 | |||||||||||
| Amount Paid Off | $(2,904.71) | |||||||||||
| Important Expense Subtotal | $4,756.29 | $1,645.08 | $4,884.22 | $803.06 | $4,018.23 | $803.06 | $3,918.23 | $993.06 | $3,918.23 | |||
| Remaining after required Expenses | $821.17 | $1,013.65 | $(950.27) | $1,855.67 | $595.50 | $1,855.67 | $1,695.50 | $1,665.67 | $(1,304.50) | |||
| Wants | ||||||||||||
| Tuition (preschool) | $67.50 | $67.50 | $67.50 | $67.50 | ||||||||
| Vacation/Trips | $- | $60.00 | $100.00 | $700.00 | ||||||||
| Spending Money | $40.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |||
| Extra-curricular | $40.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |||
| Gifts | $40.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | |||
| Pictures | $20.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |||
| Subtotal | $207.50 | $197.50 | $70.00 | $137.50 | $170.00 | $137.50 | $770.00 | $70.00 | $70.00 | |||
| Goals | ||||||||||||
| Emergency - $1000 | $2,000.00 | |||||||||||
| Emergency Fund - $15000 |